Longueur | Oxygène | Vide | Air | N2O | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
0,50 m | 6100 | 6120 | 6140 | 6160 | 6772 |
1,00 m | 6101 | 6121 | 6141 | 6161 | 6773 |
1,50 m | 6102 | 6122 | 6142 | 6162 | 6774 |
2,00 m | 6103 | 6123 | 6143 | 6163 | 6775 |
2,50 m | 6104 | 6124 | 6144 | 6164 | 6776 |
3,00 m | 6105 | 6125 | 6145 | 6165 | 6777 |
3,50 m | 6106 | 6126 | 6146 | 6166 | 6778 |
4,00 m | 6107 | 6127 | 6147 | 6167 | 6779 |
4,50 m | 6108 | 6128 | 6148 | 6168 | 6780 |
5,00 m | 6109 | 6129 | 6149 | 6169 | 6781 |
5,50 m | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6782 |
6,00 m | 6111 | 6131 | 6151 | 6171 | 6783 |
6,50 m | 6112 | 6132 | 6152 | 6172 | 6784 |
7,00 m | 6113 | 6133 | 6153 | 6173 | 6785 |
7,50 m | 6114 | 6134 | 6154 | 6174 | 6786 |
8,00 m | 6115 | 6135 | 6155 | 6175 | 6787 |
9,00 m | 6116 | 6136 | 6156 | 6176 | 6788 |
10,00 m | 6117 | 6137 | 6157 | 6177 | 6789 |
Loading...
Flexibles basses pression
Description
Nos flexibles sont réalisés avec du tuyau en PVC antistatique composé de 5 couches avec renforcement et fibre polyester haute résistance ce qui permet une grande résistance à l’écrasement. L’aspect brillant et lisse du tuyau facilitent l’entretien.
Testé par le laboratoire d’essais APAVE, rapport d’essais N°= 9257702.
Chaque flexible se compose de deux embouts sertis inamovibles. La longueur peut aller de 0.50 à 10 mètres. Les embouts possèdent des bagues de détrompage. Nos flexibles sont SERTIS et USINÉS en FRANCE, par DKD médical.
Utilisation du matériel
Nos flexibles sont utilisés pour raccorder des appareils mobiles (respirateurs, couveuses, appareils d’anesthésie, etc.)
Utilisation exclusivement sur les prises de gaz médicaux avec système de détrompage propre à chaque gaz médicaux et conforme à la norme ISO EN 9170-1: 2017 de type DKD médical.

Vanne directe d'aspiration



Loading...
Longueur | Oxygène | Vide | Air | N2O | CO2 |
---|---|---|---|---|---|
0,50 m | 6100 | 6120 | 6140 | 6160 | 6772 |
1,00 m | 6101 | 6121 | 6141 | 6161 | 6773 |
1,50 m | 6102 | 6122 | 6142 | 6162 | 6774 |
2,00 m | 6103 | 6123 | 6143 | 6163 | 6775 |
2,50 m | 6104 | 6124 | 6144 | 6164 | 6776 |
3,00 m | 6105 | 6125 | 6145 | 6165 | 6777 |
3,50 m | 6106 | 6126 | 6146 | 6166 | 6778 |
4,00 m | 6107 | 6127 | 6147 | 6167 | 6779 |
4,50 m | 6108 | 6128 | 6148 | 6168 | 6780 |
5,00 m | 6109 | 6129 | 6149 | 6169 | 6781 |
5,50 m | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6782 |
6,00 m | 6111 | 6131 | 6151 | 6171 | 6783 |
6,50 m | 6112 | 6132 | 6152 | 6172 | 6784 |
7,00 m | 6113 | 6133 | 6153 | 6173 | 6785 |
7,50 m | 6114 | 6134 | 6154 | 6174 | 6786 |
8,00 m | 6115 | 6135 | 6155 | 6175 | 6787 |
9,00 m | 6116 | 6136 | 6156 | 6176 | 6788 |
10,00 m | 6117 | 6137 | 6157 | 6177 | 6789 |
Flexibles basses pression
Description
Nos flexibles sont réalisés avec du tuyau en PVC antistatique composé de 5 couches avec renforcement et fibre polyester haute résistance ce qui permet une grande résistance à l’écrasement. L’aspect brillant et lisse du tuyau facilitent l’entretien.
Testé par le laboratoire d’essais APAVE, rapport d’essais N°= 9257702.
Chaque flexible se compose de deux embouts sertis inamovibles. La longueur peut aller de 0.50 à 10 mètres. Les embouts possèdent des bagues de détrompage. Nos flexibles sont SERTIS et USINÉS en FRANCE, par DKD médical.
Utilisation du matériel
Nos flexibles sont utilisés pour raccorder des appareils mobiles (respirateurs, couveuses, appareils d’anesthésie, etc.)
Utilisation exclusivement sur les prises de gaz médicaux avec système de détrompage propre à chaque gaz médicaux et conforme à la norme ISO EN 9170-1: 2017 de type DKD médical.

Vanne directe d'aspiration


